Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM, ODM All Available |
Certificación: | CE,FC,RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 3~7 |
Condiciones de pago: | T/T. L/C, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 30000PCS/Month |
Número de modelo: | Microscopio del campo del enfoque | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Material: | SECCIÓN | Ampliación: | 80x-120x |
Color: | Blanco | Característica: | Multifuncional |
Uso: | Aprendizaje de la exploración de la educación | Peso: | 55g |
Alta luz: | 80x llevó el microscopio encendido del enfoque,120x llevó el microscopio encendido del enfoque,OBM llevó el microscopio encendido del bolsillo |
El bolsillo 80x-120x LED encendió el microscopio del campo del enfoque con la lente asférica
Parámetro:
Poder | 80x-120x |
Peso | 55g |
Batería | 3AAA |
Vidrios | Acrílico |
Características:
1. Microscopio encendido enfoque del bolsillo con la ampliación del poder 80x-120x | Debe ser sostenido completamente contra la superficie para el uso ideal.
2. El LED se encendió con el sistema de lente asférica interno que proporciona calidad cristalina y Distorsión-libre de la imagen | Gran microscopio del campo para los niños, los estudiantes, los aficionados y los profesionales.
3. Diseño compacto, ligero y portátil | Microscopio perfecto de la afición para ver Trichromes, sellos, monedas, la tela, insectos, la naturaleza, la impresión, la electrónica y más.
Persona de Contacto: Ben Xie
Teléfono: 86-13730890225