Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM, ODM All Available |
Certificación: | CE,FC,RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 3~7 |
Condiciones de pago: | T/T. L/C, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 30000PCS/MONTH |
Modelo: | C3320 | Peso del producto: | 8kg |
---|---|---|---|
Resolución: | 320*256 | Longitud de onda: | los 3-5μm |
Echada del pixel: | los 30μm | FOV: | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
Ampliación: | 1x~4x | Velocidad de fotogramas: | 50Hz |
Alta luz: | Prismáticos refrescados toma de imágenes térmica,La toma de imágenes térmica de alcance del laser refrescó los prismáticos,Visión nocturna 4x de la toma de imágenes térmica |
La toma de imágenes térmica refrescó los prismáticos con GPS, compás electrónico, alcance del laser
Parámetro:
Especificación de la toma de imágenes térmica refrescada binocular | |
Tipo del sensor | FPA refrescado |
Resolución | 320*256 |
Longitud de onda | los 3-5μm |
Echada del pixel | los 30μm |
NETD | 25MK./@25℃ |
MRTD | ≤0.18K |
Velocidad de fotogramas | 50HZ |
Tipo fresco del plumón | <6min> |
Lente | f=20-200mm F#4.0 |
Foco | Auto/manual |
FOV | 2.75°x2.2°~18.3°x14.7° |
Enfoque electrónico | 1x~4x |
Control image | Polaridad blanca/negra; aumento auto, manual, |
Proyección de imagen del día/de la noche | |
Tipo del sensor | Cámara baja de la luminancia 1/2' |
Resolución | 720TVL |
Velocidad de fotogramas | 25HZ |
Lente | f=50mm |
Foco | f=50mm |
Luminancia de trabajo | 0.001lux |
Exhibición | |
Tipo de exhibición | OLED |
Resolución | 1024x768 |
Luminancia de los retículos | Modificado para requisitos particulares |
GPS | |
GPS | GPS, SNMS |
Exactitud de GPS | ≤10m. |
Geolocation de la blanco | opitions |
DMC | |
Tipo | Compás de Digitaces |
Exactitud | ≤1° (título) |
LRF | |
Tipo | el 1.54μm |
Caja fuerte del ojo | Ojo Class1 seguro |
Min.distance | el 100m |
Max.distance | los 5Km (atmósfera visibility>3.5km) |
Exactitud | ≤2m |
Frecuencia | 20ppm |
Sistema | |
Recurso seguro | Sí |
Vídeo hacia fuera | BNC PAL |
Memoria de recodificación | 32G |
Temporeros de trabajo. | -30℃/55℃ |
Prenda impermeable | IP67 |
Prueba de descenso | el 1.5m |
interfaz | USB2.0 |
Poder | +12v~+16v |
Hora laborable/ciclo | 4h (20℃) |
Tipo de la batería | Li-ion |
Alimentación externa | +24v |
Conexión del trípode | 1/4' |
Cables incluidos | Baterías, 1charger, adaptador de AC/DC, cable de conexión, estuche rígido |
Características:
1. el toner termal de la alta resolución, cámara visual de alta resolución, trabaja todo el día, ve con resplandor;
2.GPS, compás eléctrico, telémetro ojo-seguro del laser
el toner de la salida 3.The se puede exhibir en su exhibición del color OLED y alternativamente en las unidades control&display conectadas con un ordenador central que haga conveniente para las maniobras de los comples
4.User friensly, fácil actuar
ooptions de la paleta 5.Different para la exhibición de imagen hacerla más fácil detectar e identificar blancos en diversas circunstancias
Persona de Contacto: Ben Xie
Teléfono: 86-13730890225