Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM, ODM All Available |
Certificación: | CE,FC,RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 3~7 |
Condiciones de pago: | T/T. L/C, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 30000PCS/MONTH |
Modelo: | HB6F-1 | Tamaño: | 205mm*160mm*70m m |
---|---|---|---|
Peso: | ≤1.3kg (batería incluyendo) | Ampliación: | 2X |
Distancia visual eficaz: | el 1.9km | Distancia de funcionamiento de VoltageFinder: | 7.2V |
Sensor: | LWIR sin enfriar FPA | Sistema de colocación: | Beidou/GPS |
Alta luz: | prismáticos infrarrojos de la toma de imágenes térmica 2X,Prismáticos de la toma de imágenes térmica 800×600,Telescopio sin enfriar del aire libre de LWIR FPA |
Supervisión de seguridad militar de los prismáticos infrarrojos de la toma de imágenes térmica
Parámetro
Detector y lente | |
Resolución | 640×512 |
Echada del detector | el 17μm |
NETD | ℃ de 45mK@25 del ≤ |
Gama espectral | los 8μm~14μm |
Frecuencia del marco | 25Hz |
Longitud focal | 37.8m m |
Foco | Manual |
Bajo-nivel-luz (CCD) y lente | |
Resolución | 800×600 |
Echada del detector | el 18μm |
Frecuencia del marco | 25Hz |
Longitud focal | 40m m |
Foco | Fijado |
Exhibición de imagen | |
Exhibición | 0,39 ″ OLED, 1024×768 |
Zoom digital | 2x |
Ajuste de la imagen | Corrección del obturador de Auto&Manual; brillo; contraste; polaridad; ampliación de la imagen |
Gama de detección y de la identificación | |
Gama de la detección | Hombre el 1.7m×0.5m: el 1200m |
Vehicle2.3m: el 1700m | |
Gama de la identificación | Hombre el 1.7m×0.5m: los 400m |
Vehicle2.3m: los 600m | |
Almacenamiento del fichero | |
Almacenamiento de la imagen | BMP |
Almacenamiento del vídeo | AVI |
Tarjeta del almacenamiento | 32G TF |
Interfaz | |
Vídeo hacia fuera | Q9 |
Interfaz de Digitaces | USB |
Control de cámara | RS232 |
Montaje del trípode | Estándar, ¼” - 20 de UNC |
Otros | |
Gama de ajuste visual | -4°~+4° |
Demostraciones del ángulo | Compás electrónico |
Sistema de colocación | Beidou/GPS |
Transmisión inalámbrica | WiFi |
Fuente de alimentación | |
Batería | Dos 18650 baterías de litio cargables |
Inicio para arriba | Prensa larga sobre 5s |
Hora de salida | Sobre 10s |
Tiempo del funcionamiento continuo | ≥3.5h |
Datos ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+50℃ |
Datos físicos | |
Peso | ≤1.30kg (dos 18650 baterías de litio incluyendo) |
Tamaño | 205mm×160mm×70m m |
Características
Persona de Contacto: Ben Xie
Teléfono: 86-13730890225