Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM, ODM All Available |
Certificación: | CE,FC,RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 3~7 |
Condiciones de pago: | T/T. L/C, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 30000PCS/MONTH |
Tipo: | Monóculo | Sistema de lente: | 25mm/19m m |
---|---|---|---|
Foco: | fijo | Cursor: | Sí |
Polaridad: | Candente negro/blanco | batería: | Li-ion recargable |
Hora laborable: | 5H | Temporeros del almacenamiento: | -40℃ - +60℃ |
Alta luz: | monóculo de la toma de imágenes térmica de la lente de 25m m,Monóculo de la toma de imágenes térmica 384×288,telescopio al aire libre de la visión nocturna 4X |
Telescopio al aire libre del telescopio de la toma de imágenes térmica del toner termal de la visión nocturna monocular al aire libre de la gama larga
Parámetro:
Modelo | MH-325 | MH-319 | |
Detector | Tipo del detector | Bolómetro sin enfriar de FPA | |
Resolución | 384×288 | ||
Imagen | FOV | 21.7°x16.4° | 29°x21.7° |
Longitud focal | 25m m | 19m m | |
NETD | ℃ de 80mk@30 | ||
Velocidad de fotogramas | 50HZ | ||
Foco | Fijado | ||
Enfoque electrónico | 2X, 3X, 4X | ||
Gama espectral | los 8-14μm | ||
Transmisión | Imagen de WIFI | / | |
transmisión | |||
para el teléfono móvil APP | |||
visión en tiempo real, | |||
grabación, captura, | |||
aparato de lectura | |||
Cursor | Sí | ||
Punto del laser | Sí | ||
Exhibición | Exhibición | LCD color 640*480 | |
Polaridad | Negro/blanco/candente | ||
Ajuste de la visibilidad | Ajuste por el botón rotatorio | ||
Poder | Tipo de la batería | Li-ion recargable | |
Hora laborable | 5h | ||
Cargador | USB o banco del poder | ||
Alimentación externa | DC5V/2A (USB micro) | ||
Ambiente | Temporeros de trabajo | -20℃ - +50℃ | |
Temporeros del almacenamiento | -40℃ - +60℃ | ||
Nivel de la protección | IP66 | ||
Anti-caída | 1 M | ||
Characteris físicos | Peso | <0> | |
tiques | Dimensión | <190> | |
Interfaz | Puerto del poder | Sí | |
Salida video | PAL | ||
USB | Carga externa | ||
Distancia de la detección | Humano | 550 m | 435 m |
Vehículo | 750 m | 595 m | |
Distancia del reconocimiento | Humano | 270 m | 200 m |
Vehículo | 380 m | 295 m |
Características:
Persona de Contacto: Ben Xie
Teléfono: 86-13730890225